予約の際の注意事項
大腸カメラ検査は予約日の3日前までに事前診察を受診する必要があります。
大腸カメラ検査は8日先以降から予約が取れます。
予約日の3日前までに内科の事前診察を受診していない場合は自動キャンセルとなります。
大腸カメラの仮予約後、すぐに事前診察の予約をお取りください。
外来診療時間 9:00-12:00 / 15:00-18:30(月-土)
「がん検診、そろそろ受けようかな...」
そう考えている方に嬉しいお知らせです。 なんと名古屋市では、勤め先などでがん検診を受診する機会のない名古屋市民の方を対象に、自己負担金500円で各種がん検診を実施しています。
年明け1月から人間ドック案内可能です!
名古屋市特定健診・がん検診もご予約出来ます◎一度お問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / |
14:30~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
当院では、すべてのワンコインがん検診を実施しています。がん検診一覧から、ご自身が対象となっているか確認しましょう。(※名古屋市在住の方に限ります。)
以下に該当する方は、自己負担金がかかりません。
名古屋市民の方は、ワンコインがん検診とは別に無料でがん検診を受診できる機会があります。対象の方には、名古屋市から「無料クーポン券」と「検診手帳」が郵送されます。
子宮頸がん検診(女性) | 20・25・30・35・40歳 |
---|---|
乳がん検診(女性) | 40・45・50・55・60歳 |
大腸がん検診 (男性・女性) |
40・45・50・55・60歳 |
骨粗しょう症検診 (女性) |
40・45・50・55・60・65・70歳 |
※ワンコインがん検診よりも対象者が限られています。間違えやすいためこちらでご確認ください。
クーポン券が無ければ受診できない?と心配される方がいるかもしれません。
でも大丈夫です!健康保険証や運転免許証など、住所と生年月日が分かるものを提示いただければ受診できます。わざわざ探したり再発行する手間もありませんので、ぜひこの機会に0円でがん検診を受診しましょう。
※無料クーポン券をお持ちの方は、ご持参いただくとスムーズに受診いただけます。
「またいつか受けようかな」
なかには、このように思っている方もいるかもしれません。しかし、ここで注意が必要です。ワンコインがん検診および無料クーポン券には、年度ごとの期限があります。
本来、これらのがん検診は無症状のうちにがんを早期発見・早期治療することを目的としています。ぜひ対象となっている方は、忘れずに受診しましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度に対象となっている方も今年3月末までがん検診の受診が可能となっています。
該当された場合、受診後に受診料を請求させていただくことがあります。
名古屋市在住のワンコイン検診対象者の方は、人間ドックを特別料金で受診いただけます。
ご年齢によって金額が異なります。
乳がん検診、子宮がん検診は2年度に一度のご案内です。補助の対象でない年は料金が変動します。
胃がん検診(内視鏡)をご受診された翌年は、胃がん検診(胃透視)も胃がん検診(内視鏡)も受診できません。補助の対象でない年は料金が変動します。
40代
40代の方の一例 | 定価(税込) | 肺 | 大腸 | 胃 (バリウム) |
乳 | 子宮 | ワンコイン利用の 特別料金 |
更に特定健康診査を 利用の場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | ● | ● | ● | 27,300円 | 19,650円 | ||
人間ドックプレミアムコース(男性) | 46,000円 | ● | ● | ● | 34,300円 | 26,650円 | ||
人間ドックプレミアムコース(女性) | 49,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | 31,100円 | 23,450円 |
人間ドックハイグレードコース(男性) | 56,600円 | ● | ● | ● | 44,900円 | 37,250円 | ||
人間ドックハイグレードコース(女性) | 64,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | 45,600円 | 37,950円 |
人間ドックスタンダード | 28,000円 | ● | ● | ● | 16,300円 | 8,650円 | ||
胃ABCドック+全身CT | 39,800円 | ● | ● | 37,600円 | 29,950円 | |||
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | ● | ● | 21,600円 | 13,950円 | |||
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | ● | ● | ● | ● | 14,600円 | 6,950円 |
ワンコイン検診を利用した場合の一例です。実際の利用料金と異なる場合があります。
胃の検査はバリウム検査利用時の金額です。胃カメラを受診の場合は割引対象とはなりませんのでご注意ください。
詳しくは「さくら医院健診窓口」までお問い合わせ下さい。
50~60代
50代・60代の方の一例 | 定価(税込) | 肺 | 大腸 | 胃 ※いずれか | 乳 | 子宮 | 前立腺 | ワンコイン利用の 特別料金 |
更に特定健康診査を 利用の場合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリウム | カメラ | |||||||||
人間ドックフルコース | 39,000円 | ● | ● | ● | ● | 27,300円 | 19,650円 | |||
人間ドックプレミアムコース(男性) | 46,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | 32,000円 | 24,350円 | ||
人間ドックプレミアムコース(女性) | 49,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31,100円 | 23,450円 | |
人間ドックハイグレードコース(男性) | 56,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | 42,600円 | 34,950円 | ||
人間ドックハイグレードコース(女性) | 64,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45,600円 | 37,950円 | |
人間ドックスタンダード | 28,000円 | ● | ● | ● | 16,300円 | 8,650円 | ||||
胃ABCドック+全身CT | 39,800円 | ● | ● | 37,600円 | 29,950円 | |||||
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | ● | ● | ● | 19,300円 | 11,650円 | ||||
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | ● | ● | ● | ● | 14,600円 | 6,950円 |
ワンコイン検診を利用した場合の一例です。実際の利用料金と異なる場合があります。
詳しくは「さくら医院健診窓口」までお問い合わせ下さい。
70歳以上
70歳以上の方の一例 | 定価(税込) | 肺 | 大腸 | 胃 ※いずれか | 乳 | 子宮 | 前立腺 | ワンコイン利用の 特別料金 |
更に特定健康診査を 利用の場合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリウム | カメラ | |||||||||
人間ドックフルコース | 39,000円 | ● | ● | ● | ● | 25,800円 | 18,150円 | |||
人間ドックプレミアムコース(男性) | 46,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | 30,000円 | 22,350円 | ||
人間ドックプレミアムコース(女性) | 49,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28,600円 | 20,950円 | |
人間ドックハイグレードコース(男性) | 56,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | 40,600円 | 32,950円 | ||
人間ドックハイグレードコース(女性) | 64,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 43,100円 | 34,750円 | |
人間ドックスタンダード | 28,000円 | ● | ● | ● | ● | 16,300円 | 8,650円 | |||
胃ABCドック+全身CT | 39,800円 | ● | ● | 37,600円 | 29,950円 | |||||
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | ● | ● | ● | 17,800円 | 10,150円 | ||||
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | ● | ● | ● | ● | 12,600円 | 4,950円 |
ワンコイン検診を利用した場合の一例です。実際の利用料金と異なる場合があります。
詳しくは「さくら医院健診窓口」までお問い合わせ下さい。
がん検診等の無料クーポン券利用の方
さらに、名古屋市の発行する無料クーポン券の対象となっている方は「クーポン券と人間ドックの併用」も可能です。
※特定の年齢の方が対象となっております。
40歳(クーポン利用) | 定価(税込) | 特別料金(税込) | 名古屋市国民健康保険 特定健康診査を利用される方 |
---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | 26,800円 | 19,150円 |
人間ドックプレミアム(男性) | 46,000円 | 33,800円 | 26,150円 |
人間ドックプレミアム(女性) | 49,800円 | 29,600円 | 21,950円 |
人間ドックハイグレード(男性) | 56,600円 | 44,400円 | 36,750円 |
人間ドックハイグレード(女性) | 64,300円 | 41,600円 | 33,950円 |
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | 21,100円 | 13,450円 |
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | 13,100円 | 5,450円 |
45歳(クーポン利用) | 定価(税込) | 特別料金(税込) | 名古屋市国民健康保険 特定健康診査を利用される方 |
---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | 26,800円 | 19,150円 |
人間ドックプレミアム(男性) | 46,000円 | 33,800円 | 26,150円 |
人間ドックプレミアム(女性) | 49,800円 | 30,100円 | 22,450円 |
人間ドックハイグレード(男性) | 56,600円 | 44,400円 | 36,750円 |
人間ドックハイグレード(女性) | 64,300円 | 42,100円 | 34,450円 |
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | 21,100円 | 13,450円 |
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | 13,600円 | 5,950円 |
50・55・60歳(クーポン利用) | 定価(税込) | 特別料金(税込) | 名古屋市国民健康保険 特定健康診査を利用される方 |
---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | 26,800円 | 19,150円 |
人間ドックプレミアム(男性) | 46,000円 | 31,500円 | 23,850円 |
人間ドックプレミアム(女性) | 49,800円 | 30,100円 | 22,450円 |
人間ドックハイグレード(男性) | 56,600円 | 42,100円 | 34,450円 |
人間ドックハイグレード(女性) | 64,300円 | 42,100円 | 34,450円 |
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | 19,300円 | 11,650円 |
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | 13,600円 | 5,950円 |
65歳(クーポン利用) | 定価(税込) | 特別料金(税込) | 名古屋市国民健康保険 特定健康診査を利用される方 |
---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | 27,300円 | 19,650円 |
人間ドックプレミアム(男性) | 46,000円 | 32,000円 | 24,350円 |
人間ドックプレミアム(女性) | 49,800円 | 31,100円 | 23,450円 |
人間ドックハイグレード(男性) | 56,600円 | 42,600円 | 34,950円 |
人間ドックハイグレード(女性) | 64,300円 | 43,100円 | 35,450円 |
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | 19,300円 | 11,650円 |
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | 14,600円 | 6,950円 |
70歳(クーポン利用) | 定価(税込) | 特別料金(税込) | 名古屋市国民健康保険 特定健康診査を利用される方 |
---|---|---|---|
人間ドックフルコース | 39,000円 | 25,800円 | 18,150円 |
人間ドックプレミアム(男性) | 46,000円 | 30,000円 | 22,350円 |
人間ドックプレミアム(女性) | 49,800円 | 28,600円 | 20,950円 |
人間ドックハイグレード(男性) | 56,600円 | 40,600円 | 32,950円 |
人間ドックハイグレード(女性) | 64,300円 | 40,600円 | 32,950円 |
胃ABCドック(男性) | 23,800円 | 17,800円 | 10,150円 |
胃ABCドック(女性) | 23,800円 | 12,600円 | 4,950円 |
さくら医院まで直接お問い合わせください。
ご希望の日時をご予約いただけます。お電話の際には「名古屋市の○○検診希望」とお伝えください。
胃がん検診 | 大腸がん検診 | 肺がん検診 | 前立腺がん検診 | 子宮がん検診 | 乳がん検診 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2年連続受診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
受診頻度 | 年度に1回 | 年度に1回 | 年度に1回 | 年度に1回 | 2年度に1回 | 2年度に1回 |